-
Нержавеющий прокат
-
Лист нержавеющий
- AISI 201
- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 310S
- AISI 316L
- AISI 316Ti
- AISI 321
- AISI 409L
- AISI 410S
- AISI 430
- AISI 904L
- 08Х18Н10T
- 12Х18Н10Т
- 20Х23H18
- Рифленый лист
- ПВЛ лист
- Перфорированный лист
- Горячекатаный лист
- Холоднокатаный лист
- Шлифованный лист
- Декоративный лист
- Жаростойкий лист
- Зеркальный лист
- Кислостойкий лист
- Матовый лист
- Пищевой лист
- Рулоны нержавеющие
-
Трубы нержавеющие
- AISI 201
- AISI 304
- AISI 304L
- AISI 310S
- AISI 316L
- AISI 316Ti
- AISI 321
- AISI 430
- AISI 904L
- Трубы 03Х17Н13М2
- Трубы 03Х18Н11
- Трубы 08Х17
- Трубы 08Х17Н13М2Т
- Трубы 08Х18Н10
- Трубы 08Х18Н10Т
- Трубы 08Х22Н6Т
- Трубы 10Х17Н13М2
- Трубы 10Х17Н13М2Т
- Трубы 12Х15Г9НД
- Трубы 12Х18Н10Т
- Электросварные трубы
- Бесшовные трубы
- Круглые трубы
- Профильная
- Квадратные трубы
- Прямоугольные трубы
- Зеркальные трубы
- Матовые трубы
- Шлифованные трубы
- Жаропрочные трубы
- Кислотостойкие трубы
- Пищевые трубы
- Профнастил нержавеющий
- Полосы нержавеющие
- Круги (прутки) нержавеющие
- Уголки нержавеющие
- Квадраты нержавеющие
- Шестигранники нержавеющие
- Нержавеющие двутавры
- Фитинги нержавеющие
- Проволока нержавеющая
- Ленты нержавеющие
- Швеллеры нержавеющие
- Метизы нержавеющие
-
Лист нержавеющий
-
Оцинкованный прокат
- Лист оцинкованный
- Лист с полимерным покрытием
- Уголок оцинкованный
- Труба оцинкованная
- Профнастил оцинкованный
- Полоса оцинкованная
- Рулон оцинкованный
- Штрипс оцинкованный
- Швеллер оцинкованный
- Квадрат оцинкованный
- Балка оцинкованная
- Арматура оцинкованная
- Круг оцинкованный
- Проволока оцинкованная
- Оцинкованный перфолист
- Прокат с полимерным покрытием
-
Алюминиевый прокат
-
Алюминиевые листы
- Гладкий лист
- Морской алюминий
- Рифленый лист
- ПВЛ
- Перфолист
- Лист 1561Б
- Лист 1561БM
- Лист 5083 H111
- Лист А5М
- Лист А5Н
- Лист АД0 М
- Лист АД1М
- Лист АД1Н
- Лист АМГ2
- Лист АМГ2М
- Лист АМГ2Н
- Лист АМГ2Н2
- Лист АМГ2Н2Р
- Лист АМГ3М
- Лист АМГ3Н2Р
- Лист АМГ5М
- Лист АМГ6
- Лист АМГ6БМ
- Лист АМГ6М
- Лист АМЦМ
- Лист АМЦН2
- Лист ВД1НР
- Алюминиевый профнастил
- Алюминиевые трубы
- Алюминиевые бокс-трубы
- Алюминиевые прутки
- Алюминиевые уголки
- Алюминиевые ленты
- Алюминевые полосы
- Алюминиевые профили
- Алюминиевые швеллеры
- Алюминиевые тавры
- Алюминиевые шины
- Алюминиевые плиты
- Алюминиевая проволока
- Алюминиевые рулоны
-
Алюминиевые листы
- Латунный прокат
- Медный прокат
- Бронзовый прокат
- Дюралевый прокат
- Качественная сталь
- Листовой прокат
- Трубы
- Сортовой прокат
- Металлические ленты
-
Профнастил
- Оцинкованный профнастил
- Окрашенный профнастил
- Профнастил С8
- Профнастил С10
- Профнастил С15
- Профнастил С20
- Профнастил С21
- Профнастил С44
- Профнастил Н60
- Профнастил Н75
- Профнастил Н57
- Профнастил Н114
- Профнастил Н153
- Профнастил НС20
- Профнастил НС35
- Профнастил НС44
- Профнастил СКН153
- Профнастил для крыши
- Профнастил для забора
- Решетчатый настил
- Металлическая сетка
Бесшовные трубы
Цены, сортамент:
Информация о наличии, ассортименте действительна от 05.10.2024.
Наименование товара | Диаметр, мм |
Толщина, мм |
Марка стали | Цена, руб |
Ед. изм. |
Кол-во | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубы холоднодеформированные хд 6х1, Ст20 бесшовные
|
6 | 1 | Ст20 | по запросу |
|
Узнать цену | ||
Трубы холоднодеформированные хд 6х1, бесшовные
|
6 | 1 | 1154465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 7х1, бесшовные
|
7 | 1 | по запросу |
|
Узнать цену | |||
Трубы холоднодеформированные хд 7х1.5, бесшовные
|
7 | 1.5 | по запросу |
|
Узнать цену | |||
Алюминиевый пруток, круг АД31Т1, 8 мм
|
по запросу |
|
Узнать цену | |||||
Трубы холоднодеформированные хд 8х1, бесшовные
|
8 | 1 | 797465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 8х1.5, бесшовные
|
8 | 1.5 | 692465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 8х2, бесшовные
|
8 | 2 | 629465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 10х1, бесшовные
|
10 | 1 | 734465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 10х1.5, бесшовные
|
10 | 1.5 | 566465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 10х2, бесшовные
|
10 | 2 | 492965 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 10х2.5, бесшовные
|
10 | 2.5 | по запросу |
|
Узнать цену | |||
Трубы холоднодеформированные хд 12х1, бесшовные
|
12 | 1 | 692465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 12х1.5, бесшовные
|
12 | 1.5 | 524465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 12х2, бесшовные
|
12 | 2 | 461465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 12х2.5, Ст20 бесшовные
|
12 | 2.5 | Ст20 | по запросу |
|
Узнать цену | ||
Трубы холоднодеформированные хд 12х2.5, бесшовные
|
12 | 2.5 | 419465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 12х3, бесшовные
|
12 | 3 | 387965 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 14х1, Ст20 бесшовные
|
14 | 1 | Ст20 | по запросу |
|
Узнать цену | ||
Трубы холоднодеформированные хд 14х1, бесшовные
|
14 | 1 | 629465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 14х1.5, бесшовные
|
14 | 1.5 | 492965 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 14х2, бесшовные
|
14 | 2 | 419465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 14х2.5, Ст20 бесшовные
|
14 | 2.5 | Ст20 | по запросу |
|
Узнать цену | ||
Трубы холоднодеформированные хд 14х2.5, бесшовные
|
14 | 2.5 | 398465 |
тн
|
|
В корзину
Купить в 1 клик
|
||
Трубы холоднодеформированные хд 14х3, Ст20 бесшовные
|
14 | 3 | Ст20 | по запросу |
|
Узнать цену |
* Минимальная сумма заказа: 30000 руб.
* Цены действительны от заказа на 300000 руб.
Калькулятор доставки
Внимание: здесь вы получите примерную стоимость доставки вашего заказа. Точную стоимость озвучит менеджер при подтверждении заказа.
- ГАЗель 6 метров - 1,5 тн.
- ГАЗель 6 метров - 5 тн.
- Foton 6 метров - 10 тн.
- Фура 12 метров - 20 тн.
- Манипулятор 1,5 тн.
- Манипулятор 5 тн.
- Манипулятор 10 тн.
- Манипулятор 20 тн.
- По Москве
- За МКАД (тариф 1 км./руб.)
Калькулятор
Оформление заказа
1. Выберите товар, укажите количество, положите в корзину:
• Минимальный заказ – 1 единица (лист, труба, шестигранник и др.);
• Накопительная система скидок (7 % от суммы в счете);
• Металлопрокат в нестандартном исполнении под заказ!
• Мы минимизируем ваши затраты, предлагая сопутствующие услуги.
2. Заполните все поля формы и отправьте заявку.
3. Ждите звонка нашего менеджера.
Выберите удобный способ оплаты:
• Наличным или безналичным расчетом, в режиме online (банковской картой).
• Предлагаем отсрочку платежа (до 1 месяца) постоянным клиентам.
• Собственный автопарк (по высоте 6, 8 и 12 метров);
• Можно заказать транспорт с погрузочным устройством;
• Отправка на следующий день после оплаты.
• В цене заказа учтена 60-минутная разгрузка товара покупателем;
• Превышение лимита и помощь нашего персонала оплачиваются отдельно;
• От вас потребуется организовать свободный подъезд нашего автотранспорта на объект.
• Пакет документов, который Вы получите при разгрузке: накладная, счет-фактура и сертификат качества (выдается по запросу).
Бесшовные трубы оптом
Новаметалл СМЦ предлагает качественный трубный прокат. Цена зависит от производства, обработки, размеров. На стоимость также влияет и объем заказа: даже не крупный опт значительно выгоднее розницы.
Мы на связи:
- Прием заявок пн-пт: 9.00-18.00;
- +7 (495) 108-79-47, 8 (800) 777-19-60;
- WhatsApp, Telegram;
- info@novametcom.com.
Кому интересен опт?
- Производители металлоизделий, мебели;
- Строительные компании;
- Жилищно-коммунальные службы;
Оптовикам мы предложим особые условия и регулярные поставки металлопроката на объекты.
Таблица для расчета цены за 1 м 2
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
---|---|---|---|
Труба бесшовная 20* | 2,5 | 1,08 | 926,8 |
2,6 | 1,12 | 896,3 | |
2,8 | 1,19 | 842,0 | |
3,0 | 1,26 | 795,1 | |
3,2 | 1,33 | 754,3 | |
3,5 | 1,42 | 702,1 | |
4,0 | 1,58 | 633,6 | |
Посмотреть всю расчетную таблицу | |||
Труба бесшовная 25* | 2,5 | 1,39 | 720,9 |
2,6 | 1,44 | 696,2 | |
2,8 | 1,53 | 652,3 | |
3,0 | 1,63 | 614,4 | |
3,2 | 1,72 | 581,3 | |
3,5 | 1,86 | 538,9 | |
4,0 | 2,07 | 482,7 | |
4,5 | 2,28 | 439,6 | |
5,0 | 2,47 | 405,5 | |
Труба бесшовная 28 | 2,5 | 1,57 | 636,1 |
2,6 | 1,63 | 614,0 | |
2,8 | 1,74 | 574,7 | |
3,0 | 1,85 | 540,7 | |
3,2 | 1,96 | 511,0 | |
3,5 | 2,11 | 472,9 | |
4,0 | 2,37 | 422,4 | |
4,5 | 2,61 | 383,4 | |
5,0 | 2,84 | 352,6 | |
Труба бесшовная 30 | 2,5 | 1,70 | 589,8 |
2,6 | 1,76 | 569,2 | |
2,8 | 1,88 | 532,4 | |
3,0 | 2,00 | 500,6 | |
3,2 | 2,11 | 472,8 | |
3,5 | 2,29 | 437,2 | |
4,0 | 2,56 | 389,9 | |
4,5 | 2,83 | 353,4 | |
5,0 | 3,08 | 324,4 | |
5,5 | 3,32 | 300,9 | |
6,0 | 3,55 | 281,6 | |
7,0 | 3,97 | 251,9 | |
8,0 | 4,34 | 230,4 | |
Труба бесшовная 32 | 2,5 | 1,82 | 549,8 |
2,6 | 1,89 | 530,5 | |
2,8 | 2,02 | 496,0 | |
3,0 | 2,15 | 466,1 | |
3,2 | 2,27 | 440,0 | |
3,5 | 2,46 | 406,5 | |
4,0 | 2,76 | 362,0 | |
4,5 | 3,05 | 327,7 | |
5,0 | 3,33 | 300,4 | |
Труба бесшовная 35* | 2,5 | 2,00 | 499,1 |
2,6 | 2,08 | 481,4 | |
2,8 | 2,22 | 449,7 | |
3,0 | 2,37 | 422,4 | |
3,2 | 2,51 | 398,5 | |
3,5 | 2,72 | 367,8 | |
4,0 | 3,06 | 327,0 | |
4,5 | 3,38 | 295,4 | |
5,0 | 3,70 | 270,3 | |
Труба бесшовная 38 | 2,5 | 2,19 | 456,9 |
2,6 | 2,27 | 440,6 | |
2,8 | 2,43 | 411,4 | |
3,0 | 2,59 | 386,2 | |
3,2 | 2,75 | 364,1 | |
3,5 | 2,98 | 335,8 | |
4,0 | 3,35 | 298,2 | |
4,5 | 3,72 | 269,0 | |
5,0 | 4,07 | 245,8 | |
Труба бесшовная 40* | 2,5 | 2,31 | 432,5 |
2,6 | 2,40 | 417,0 | |
2,8 | 2,57 | 389,3 | |
3,0 | 2,74 | 365,3 | |
3,2 | 2,90 | 344,3 | |
3,5 | 3,15 | 317,4 | |
4,0 | 3,55 | 281,6 | |
4,5 | 3,94 | 253,8 | |
5,0 | 4,32 | 231,7 | |
Труба бесшовная 42 | 2,5 | 2,44 | 410,6 |
2,6 | 2,53 | 395,8 | |
2,8 | 2,71 | 369,4 | |
3,0 | 2,89 | 346,6 | |
3,2 | 3,06 | 326,6 | |
3,5 | 3,32 | 300,9 | |
4,0 | 3,75 | 266,8 | |
4,5 | 4,16 | 240,3 | |
5,0 | 4,56 | 219,2 | |
5,5 | 4,95 | 202,0 | |
6,0 | 5,33 | 187,7 | |
Труба бесшовная 45 | 2,5 | 2,62 | 381,6 |
2,6 | 2,72 | 367,8 | |
2,8 | 2,91 | 343,2 | |
3,0 | 3,11 | 321,8 | |
3,2 | 3,30 | 303,1 | |
3,5 | 3,58 | 279,2 | |
4,0 | 4,04 | 247,3 | |
4,5 | 4,49 | 222,5 | |
5,0 | 4,93 | 202,7 | |
5,5 | 5,36 | 186,6 | |
6,0 | 5,77 | 173,3 | |
7,0 | 6,56 | 152,4 | |
Труба бесшовная 50 | 2,5 | 2,93 | 341,5 |
2,6 | 3,04 | 329,0 | |
2,8 | 3,26 | 306,8 | |
3,0 | 3,48 | 287,6 | |
3,2 | 3,69 | 270,8 | |
3,5 | 4,01 | 249,1 | |
4,0 | 4,54 | 220,4 | |
4,5 | 5,05 | 198,0 | |
5,0 | 5,55 | 180,2 | |
5,5 | 6,04 | 165,7 | |
6,0 | 6,51 | 153,6 | |
7,0 | 7,42 | 134,7 | |
Труба бесшовная 51* | 3,0 | 3,55 | 281,6 |
3,2 | 3,77 | 265,1 | |
3,5 | 4,10 | 243,9 | |
4,0 | 4,64 | 215,7 | |
4,5 | 5,16 | 193,8 | |
5,0 | 5,67 | 176,3 | |
5,5 | 6,17 | 162,0 | |
6,0 | 6,66 | 150,2 | |
7,0 | 7,60 | 131,7 | |
Труба бесшовная 54 | 3,0 | 3,77 | 265,0 |
3,2 | 4,01 | 249,4 | |
3,5 | 4,36 | 229,4 | |
4,0 | 4,93 | 202,7 | |
4,5 | 5,49 | 182,0 | |
5,0 | 6,04 | 165,5 | |
5,5 | 6,58 | 152,0 | |
6,0 | 7,10 | 140,8 | |
7,0 | 8,11 | 123,2 | |
Труба бесшовная 57 | 3,0 | 4,00 | 250,3 |
3,2 | 4,25 | 235,5 | |
3,5 | 4,62 | 216,6 | |
4,0 | 5,23 | 191,3 | |
4,5 | 5,83 | 171,6 | |
5,0 | 6,41 | 156,0 | |
5,5 | 6,99 | 143,2 | |
6,0 | 7,55 | 132,5 | |
7,0 | 8,63 | 115,9 | |
8,0 | 9,67 | 103,4 | |
Труба бесшовная 73 | 3,0 | 5,18 | 193,1 |
3,2 | 5,51 | 181,5 | |
3,5 | 6,00 | 166,7 | |
4,0 | 6,81 | 146,9 | |
4,5 | 7,60 | 131,5 | |
5,0 | 8,38 | 119,3 | |
5,5 | 9,16 | 109,2 | |
6,0 | 9,91 | 100,9 | |
7,0 | 11,39 | 87,8 | |
8,0 | 12,82 | 78,0 | |
Труба бесшовная 76 | 3,0 | 5,40 | 185,2 |
3,2 | 5,75 | 174,1 | |
3,5 | 6,26 | 159,8 | |
4,0 | 7,10 | 140,8 | |
4,5 | 7,93 | 126,0 | |
5,0 | 8,75 | 114,2 | |
5,5 | 9,56 | 104,6 | |
6,0 | 10,36 | 96,5 | |
7,0 | 11,91 | 84,0 | |
8,0 | 13,42 | 74,5 | |
Труба бесшовная 89 | 3,5 | 7,38 | 135,5 |
4,0 | 8,38 | 119,3 | |
4,5 | 9,38 | 106,6 | |
5,0 | 10,36 | 96,5 | |
5,5 | 11,33 | 88,3 | |
6,0 | 12,28 | 81,4 | |
7,0 | 14,16 | 70,6 | |
8,0 | 15,98 | 62,6 | |
8,5 | 16,87 | 59,3 | |
9,0 | 17,76 | 56,3 | |
9,5 | 18,63 | 53,7 | |
10,0 | 19,48 | 51,3 | |
Труба бесшовная 102 | 3,5 | 8,50 | 117,6 |
4,0 | 9,67 | 103,4 | |
4,5 | 10,82 | 92,4 | |
5,0 | 11,96 | 83,6 | |
5,5 | 13,09 | 76,4 | |
6,0 | 14,21 | 70,4 | |
7,0 | 16,40 | 61,0 | |
8,0 | 18,55 | 53,9 | |
8,5 | 19,60 | 51,0 | |
9,0 | 20,64 | 48,4 | |
9,5 | 21,67 | 46,1 | |
10,0 | 22,69 | 44,1 | |
11,0 | 24,69 | 40,5 | |
12,0 | 26,63 | 37,5 | |
Труба бесшовная 108 | 4,0 | 10,26 | 97,5 |
4,5 | 11,49 | 87,1 | |
5,0 | 12,70 | 78,7 | |
5,5 | 13,90 | 71,9 | |
6,0 | 15,09 | 66,3 | |
7,0 | 17,44 | 57,4 | |
8,0 | 19,73 | 50,7 | |
8,5 | 20,86 | 47,9 | |
9,0 | 21,97 | 45,5 | |
9,5 | 23,08 | 43,3 | |
10,0 | 24,17 | 41,4 | |
11,0 | 26,31 | 38,0 | |
12,0 | 28,41 | 35,2 | |
Труба бесшовная 114 | 4,0 | 10,85 | 92,2 |
4,5 | 12,15 | 82,3 | |
5,0 | 13,44 | 74,4 | |
5,5 | 14,72 | 67,9 | |
6,0 | 15,98 | 62,6 | |
7,0 | 18,47 | 54,1 | |
8,0 | 20,91 | 47,8 | |
8,5 | 22,12 | 45,2 | |
9,0 | 23,31 | 42,9 | |
9,5 | 24,48 | 40,8 | |
10,0 | 25,65 | 39,0 | |
11,0 | 27,94 | 35,8 | |
12,0 | 30,19 | 33,1 | |
Труба бесшовная 121 | 4,0 | 11,54 | 86,6 |
4,5 | 12,93 | 77,3 | |
5,0 | 14,30 | 69,9 | |
5,5 | 15,67 | 63,8 | |
6,0 | 17,02 | 58,8 | |
7,0 | 19,68 | 50,8 | |
8,0 | 22,29 | 44,9 | |
8,5 | 23,58 | 42,4 | |
9,0 | 24,86 | 40,2 | |
9,5 | 26,12 | 38,3 | |
10,0 | 27,37 | 36,5 | |
11,0 | 29,84 | 33,5 | |
12,0 | 32,26 | 31,0 | |
Труба бесшовная 127 | 4,0 | 12,13 | 82,4 |
4,5 | 13,59 | 73,6 | |
5,0 | 15,04 | 66,5 | |
5,5 | 16,48 | 60,7 | |
6,0 | 17,90 | 55,9 | |
7,0 | 20,72 | 48,3 | |
8,0 | 23,48 | 42,6 | |
8,5 | 24,84 | 40,3 | |
9,0 | 26,19 | 38,2 | |
9,5 | 27,53 | 36,3 | |
10,0 | 28,85 | 34,7 | |
11,0 | 31,47 | 31,8 | |
12,0 | 34,03 | 29,4 | |
Труба бесшовная 133 | 4,0 | 12,73 | 78,6 |
4,5 | 14,26 | 70,1 | |
5,0 | 15,78 | 63,4 | |
5,5 | 17,29 | 57,8 | |
6,0 | 18,79 | 53,2 | |
7,0 | 21,75 | 46,0 | |
8,0 | 24,66 | 40,5 | |
8,5 | 26,10 | 38,3 | |
9,0 | 27,52 | 36,3 | |
9,5 | 28,93 | 34,6 | |
10,0 | 30,33 | 33,0 | |
11,0 | 33,10 | 30,2 | |
12,0 | 35,81 | 27,9 | |
Труба бесшовная 140 | 4,5 | 15,04 | 66,5 |
5,0 | 16,65 | 60,1 | |
5,5 | 18,24 | 54,8 | |
6,0 | 19,83 | 50,4 | |
7,0 | 22,96 | 43,6 | |
8,0 | 26,04 | 38,4 | |
8,5 | 27,57 | 36,3 | |
9,0 | 29,08 | 34,4 | |
9,5 | 30,57 | 32,7 | |
10,0 | 32,06 | 31,2 | |
11,0 | 34,99 | 28,6 | |
12,0 | 37,88 | 26,4 | |
Труба бесшовная 146 | 4,5 | 15,70 | 63,7 |
5,0 | 17,39 | 57,5 | |
5,5 | 19,06 | 52,5 | |
6,0 | 20,72 | 48,3 | |
7,0 | 24,00 | 41,7 | |
8,0 | 27,23 | 36,7 | |
8,5 | 28,82 | 34,7 | |
9,0 | 30,41 | 32,9 | |
9,5 | 31,98 | 31,3 | |
10,0 | 33,54 | 29,8 | |
11,0 | 36,62 | 27,3 | |
12,0 | 39,66 | 25,2 | |
Труба бесшовная 152 | 4,5 | 16,37 | 61,1 |
5,0 | 18,13 | 55,2 | |
5,5 | 19,87 | 50,3 | |
6,0 | 21,60 | 46,3 | |
7,0 | 25,03 | 39,9 | |
8,0 | 28,41 | 35,2 | |
8,5 | 30,08 | 33,2 | |
9,0 | 31,74 | 31,5 | |
9,5 | 33,39 | 30,0 | |
10,0 | 35,02 | 28,6 | |
11,0 | 38,25 | 26,1 | |
12,0 | 41,43 | 24,1 | |
Труба бесшовная 159 | 4,5 | 17,15 | 58,3 |
5,0 | 18,99 | 52,7 | |
5,5 | 20,82 | 48,0 | |
6,0 | 22,64 | 44,2 | |
7,0 | 26,24 | 38,1 | |
8,0 | 29,79 | 33,6 | |
8,5 | 31,55 | 31,7 | |
9,0 | 33,29 | 30,0 | |
9,5 | 35,03 | 28,6 | |
10,0 | 36,75 | 27,2 | |
11,0 | 40,15 | 24,9 | |
12,0 | 43,50 | 23,0 | |
13,0 | 46,81 | 21,4 | |
14,0 | 50,06 | 20,0 | |
Труба бесшовная 168 | 5,0 | 20,10 | 49,8 |
5,5 | 22,04 | 45,4 | |
6,0 | 23,97 | 41,7 | |
7,0 | 27,79 | 36,0 | |
8,0 | 31,57 | 31,7 | |
8,5 | 33,43 | 29,9 | |
9,0 | 35,29 | 28,3 | |
9,5 | 37,13 | 26,9 | |
10,0 | 38,97 | 25,7 | |
11,0 | 42,59 | 23,5 | |
12,0 | 46,17 | 21,7 | |
13,0 | 49,69 | 20,1 | |
14,0 | 53,17 | 18,8 | |
15,0 | 56,60 | 17,7 | |
Труба бесшовная 180 | 5,0 | 21,58 | 46,3 |
5,5 | 23,67 | 42,2 | |
6,0 | 25,75 | 38,8 | |
7,0 | 29,87 | 33,5 | |
8,0 | 33,93 | 29,5 | |
8,5 | 35,95 | 27,8 | |
9,0 | 37,95 | 26,3 | |
9,5 | 39,95 | 25,0 | |
10,0 | 41,92 | 23,9 | |
11,0 | 45,85 | 21,8 | |
12,0 | 49,72 | 20,1 | |
13,0 | 53,54 | 18,7 | |
14,0 | 57,31 | 17,4 | |
15,0 | 61,04 | 16,4 | |
Труба бесшовная 194 | 5,0 | 23,31 | 42,9 |
5,5 | 25,57 | 39,1 | |
6,0 | 27,82 | 35,9 | |
7,0 | 32,28 | 31,0 | |
8,0 | 36,70 | 27,3 | |
8,5 | 38,89 | 25,7 | |
9,0 | 41,06 | 24,4 | |
9,5 | 43,23 | 23,1 | |
10,0 | 45,38 | 22,0 | |
11,0 | 49,64 | 20,1 | |
12,0 | 53,86 | 18,6 | |
13,0 | 58,03 | 17,2 | |
14,0 | 62,15 | 16,1 | |
15,0 | 66,22 | 15,1 | |
Труба бесшовная 203 | 6,0 | 29,15 | 34,3 |
7,0 | 33,84 | 29,6 | |
8,0 | 38,47 | 26,0 | |
8,5 | 40,77 | 24,5 | |
9,0 | 43,06 | 23,2 | |
9,5 | 45,33 | 22,1 | |
10,0 | 47,60 | 21,0 | |
11,0 | 52,09 | 19,2 | |
12,0 | 56,52 | 17,7 | |
13,0 | 60,91 | 16,4 | |
14,0 | 65,25 | 15,3 | |
15,0 | 69,55 | 14,4 | |
Труба бесшовная 219 | 6,0 | 31,52 | 31,7 |
7,0 | 36,60 | 27,3 | |
8,0 | 41,63 | 24,0 | |
8,5 | 44,13 | 22,7 | |
9,0 | 46,61 | 21,5 | |
9,5 | 49,08 | 20,4 | |
10,0 | 51,54 | 19,4 | |
11,0 | 56,43 | 17,7 | |
12,0 | 61,26 | 16,3 | |
13,0 | 66,04 | 15,1 | |
14,0 | 70,78 | 14,1 | |
15,0 | 75,46 | 13,3 | |
Труба бесшовная 245 | 7,0 | 41,09 | 24,3 |
8,0 | 46,76 | 21,4 | |
8,5 | 49,58 | 20,2 | |
9,0 | 52,38 | 19,1 | |
9,5 | 55,17 | 18,1 | |
10,0 | 57,95 | 17,3 | |
11,0 | 63,48 | 15,8 | |
12,0 | 68,95 | 14,5 | |
13,0 | 74,38 | 13,4 | |
14,0 | 79,76 | 12,5 | |
15,0 | 85,08 | 11,8 | |
16,0 | 90,36 | 11,1 | |
Труба бесшовная 273 | 7,0 | 45,92 | 21,8 |
8,0 | 52,28 | 19,1 | |
8,5 | 55,45 | 18,0 | |
9,0 | 58,60 | 17,1 | |
9,5 | 61,73 | 16,2 | |
10,0 | 64,86 | 15,4 | |
11,0 | 71,07 | 14,1 | |
12,0 | 77,24 | 12,9 | |
13,0 | 83,36 | 12,0 | |
14,0 | 89,42 | 11,2 | |
15,0 | 95,44 | 10,5 | |
16,0 | 101,41 | 9,9 | |
Труба бесшовная 299 | 8,0 | 57,41 | 17,4 |
8,5 | 60,90 | 16,4 | |
9,0 | 64,37 | 15,5 | |
9,5 | 67,83 | 14,7 | |
10,0 | 71,27 | 14,0 | |
11,0 | 78,13 | 12,8 | |
12,0 | 84,93 | 11,8 | |
13,0 | 91,69 | 10,9 | |
14,0 | 98,40 | 10,2 | |
15,0 | 105,06 | 9,5 | |
16,0 | 111,67 | 9,0 | |
Труба бесшовная 325 | 8,0 | 62,54 | 16,0 |
8,5 | 66,35 | 15,1 | |
9,0 | 70,14 | 14,3 | |
9,5 | 73,92 | 13,5 | |
10,0 | 77,68 | 12,9 | |
11,0 | 85,18 | 11,7 | |
12,0 | 92,63 | 10,8 | |
13,0 | 100,03 | 10,0 | |
14,0 | 107,38 | 9,3 | |
15,0 | 114,68 | 8,7 | |
16,0 | 121,93 | 8,2 | |
Труба бесшовная 351 | 8,0 | 67,67 | 14,8 |
8,5 | 71,80 | 13,9 | |
9,0 | 75,91 | 13,2 | |
9,5 | 80,01 | 12,5 | |
10,0 | 84,10 | 11,9 | |
11,0 | 92,23 | 10,8 | |
12,0 | 100,32 | 10,0 | |
13,0 | 108,36 | 9,2 | |
14,0 | 116,35 | 8,6 | |
15,0 | 124,29 | 8,0 | |
16,0 | 132,19 | 7,6 | |
Труба бесшовная 377 | 9,0 | 81,68 | 12,2 |
9,5 | 86,10 | 11,6 | |
10,0 | 90,51 | 11,0 | |
11,0 | 99,29 | 10,1 | |
12,0 | 108,02 | 9,3 | |
13,0 | 116,70 | 8,6 | |
14,0 | 125,33 | 8,0 | |
15,0 | 133,91 | 7,5 | |
16,0 | 142,44 | 7,0 | |
17,0 | 150,93 | 6,6 | |
18,0 | 159,36 | 6,3 | |
19,0 | 167,75 | 6,0 | |
20,0 | 176,08 | 5,7 | |
Труба бесшовная 402 | 9,0 | 87,23 | 11,5 |
9,5 | 91,96 | 10,9 | |
10,0 | 96,67 | 10,3 | |
11,0 | 106,07 | 9,4 | |
12,0 | 115,42 | 8,7 | |
13,0 | 124,71 | 8,0 | |
14,0 | 133,96 | 7,5 | |
15,0 | 143,16 | 7,0 | |
16,0 | 152,31 | 6,6 | |
17,0 | 161,41 | 6,2 | |
18,0 | 170,46 | 5,9 | |
19,0 | 179,46 | 5,6 | |
20,0 | 188,41 | 5,3 | |
Труба бесшовная 406 | 9,0 | 88,12 | 11,3 |
9,5 | 92,89 | 10,8 | |
10,0 | 97,66 | 10,2 | |
11,0 | 107,15 | 9,3 | |
12,0 | 116,60 | 8,6 | |
13,0 | 126,00 | 7,9 | |
14,0 | 135,34 | 7,4 | |
15,0 | 144,64 | 6,9 | |
16,0 | 153,89 | 6,5 | |
17,0 | 163,09 | 6,1 | |
18,0 | 172,24 | 5,8 | |
19,0 | 181,34 | 5,5 | |
20,0 | 190,39 | 5,3 | |
Труба бесшовная 426 | 9,0 | 92,55 | 10,8 |
9,5 | 97,58 | 10,2 | |
10,0 | 102,59 | 9,7 | |
