При длине листа от 2000 до 3500, мм (руб./т) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ширина, мм | Толщина, мм | |||||
0,30-0,40 | 0,45-0,55 | 0,60-0,85 | 0,90-1,4 | 1,45-2,00 | 2,1-3,00 | |
125-250 | 23101 | 18561 | 9900 | 8250 | 7013 | 7756 |
250-500 | 11550 | 8250 | 4950 | 4125 | 3507 | 3878 |
500-1000 | 5775 | 4125 | 2475 | 2062 | 1753 | 1938 |
1000-1250 | 3850 | 2750 | 1650 | 1375 | 1168 | 1293 |
1250-1500 | - | 2337 | 1403 | 1168 | 994 | 2026 |
Стоимость резки рулонов длиной менее 2000 мм уточняйте у менеджера |
Технические характеристики: | Малые | Средние | Тяжёлые |
Толщина полосы, мм | 0,2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 20 (до 25) |
Ширина полосы, мм | 1 250 - 2 050 | ||
Наружный диаметр катушки, мм | 1 500 - 2 200 | ||
Вес катушки, тонн | 10 - 40 | ||
Постоянная и регулируемая скорость, м/мин. | 0 - 200 (300) |
В результате резки получаются листы металла заданной ширины и длины с высокой точностью соблюдения размеров.
Стоимость заказа и сроки обсуждаются по звонку на номер 8 (800) 777-19-60.
ООО "Новаметалл Трейд"
Адрес: МО, г. Ивантеевка, ул.Трудовая 3В.
Email: info@novametcom.com
Бесплатно по России:
8 (800) 777-19-60
График работы: пн-пт 9:00 - 18:00
ИНН/КПП: 5038102762/503801001
ОГРН: 1135038009875
Цены, указанные на сайте, не являются офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ГК Новаметалл по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а также Спецификации на поставку товара.
ГК Новаметалл © 2013 - 2023 - официальный сайт поставщика металлопроката