Марка листа | Толщина исходного проката, мм | Подача, мм | Шаг ячейки, мм | Толщина готового изделия, мм | Величина вытяжки за 1 ход, мм | Масса 1 м2, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
306 | 3 | 6 | 90 | 12 | 12,5 | 12,9 |
308 | 3 | 8 | 90 | 14 | 12,5 | 14,6 |
310 | 3 | 10 | 90 | 16 | 12,5 | 15,6 |
406 | 4 | 6 | 90 | 13 | 12,5 | 15,7 |
408 | 4 | 8 | 90 | 16 | 12,5 | 19,2 |
410 | 4 | 10 | 90 | 18 | 12,5 | 25,6 |
506 | 5 | 6 | 110 | 13 | 12,5 | 16,4 |
508 | 5 | 8 | 110 | 16,8 | 12,5 | 20,9 |
510 | 5 | 10 | 110 | 20,5 | 12,5 | 24,7 |
606 | 6 | 6 | 125 | 13,4 | 15,0 | 17,3 |
608 | 6 | 8 | 125 | 17,1 | 15,0 | 21,9 |
610 | 6 | 10 | 125 | 20,8 | 15,0 | 26,0 |
ООО "Новаметалл Трейд"
Адрес: МО, г. Ивантеевка, ул.Трудовая 3В.
Email: info@novametcom.com
Бесплатно по России:
8 (800) 777-19-60
График работы: пн-пт 9:00 - 18:00
ИНН/КПП: 5038102762/503801001
ОГРН: 1135038009875
Цены, указанные на сайте, не являются офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ГК Новаметалл по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а также Спецификации на поставку товара.
ГК Новаметалл © 2013 - 2023 - официальный сайт поставщика металлопроката