Категории, классы, группы | Литеры, индексы | Примечания | |
По типу изготовления | Неплакированные (без защитного покрытия) | Без обозначения | |
Плакировка технологическая | Б | Толщина слоя составляет 1,5% от фактической толщины листа. Облегчает процесс прокатки и улучшает внешний вид полуфабрикатов. | |
Плакировка нормальная | А | Толщина слоя составляет 2% при толщине листа от 1,9 мм, 4% — при толщине листа менее 1,9 мм. Выполняет функцию антикоррозийной защиты. | |
Плакировка утолщенная | У | Толщина слоя составляет 4% при толщине листа 0,5-1,9 мм, 8% — при толщине листа от 1,9 мм. Придает декоративные свойства поверхности. | |
Состав материала | Без термообработки | Без обозначения | Листы допускается подвергать отжигу, исключение составляют изделия из сплава ВД1 |
Отожженные | М | Возможно изготовление без термообработки — в тех случаях, когда механические свойства, качество поверхности и неплоскостность находятся в пределах нормы. | |
Закаленные, состарены искусственным путем | Т1 | ||
Нагартованные | Н | Холодная обработка давлением увеличивает прочность, сопротивление разрыву и твердость. | |
Закаленные, состарены естественным путем | Т | ||
Полунагартованные | Н2 | ||
Нагартованные, прошли закалку и естественное старение | ТН | ||
Качество отделки | Обычное | Без обозначения | Производятся из всех марок алюминия и сплавов на его основе, регламентированных ГОСТ 21631-76. |
Повышенное | П | ||
Высокое | В | Максимальная толщина листа — 4 мм. Изготавливаются из алюминия под марками А7, А6, А5, А0, АД00, АД0, АД1, АД и алюминиевых сплавов под марками АМц, АМг2. | |
Точность изготовления | Нормальная | Без обозначения | |
Повышенная | П | По одному или нескольким параметрам — длине, ширине, толщине. |
Марка алюминия/сплава | Без термообработки | М | Н2 | Н | Т | Т1 | ТН |
А0 | + | + | + | + | |||
А5 | + | + | + | + | |||
А6 | + | + | + | + | |||
А7 | + | + | + | + | |||
АД | + | + | + | + | |||
АД0 | + | + | + | + | |||
АД1 | + | + | + | + | |||
АД00 | + | + | + | + | |||
АМц | + | + | + | + | |||
АМцС | + | + | + | + | |||
АМг2 | + | + | + | + | |||
АМг3 | + | + | + | ||||
АМг5 | + | + | |||||
АМг6 | + | + | |||||
АМг6Б | + | + | |||||
АМг6У | + | ||||||
АВ | + | + | + | + | |||
Д1А | + | + | + | ||||
Д16А | + | + | + | + | |||
Д16Б | + | + | + | ||||
Д16 | + | + | + | ||||
Д16У | + | + | |||||
В95-1А | + | + | + | ||||
В95-1 | + | ||||||
В95-2А | + | + | + | ||||
В95-2Б | + | ||||||
ВД1А | + | + | + | ||||
ВД1Б | + | + | + | + | |||
ВД1 | + | + | + | + | |||
АКМА | + | + | + | + | |||
АКМБ | + | ||||||
АКМ | + | ||||||
В95А | + | + | + | ||||
1915 | + | + | + | ||||
Д12 | + | + | |||||
ММ | + |
ООО "Новаметалл Трейд"
Адрес: МО, г. Ивантеевка, ул.Трудовая 3В.
Email: info@novametcom.com
Бесплатно по России:
8 (800) 777-19-60
График работы: пн-пт 9:00 - 18:00
ИНН/КПП: 5038102762/503801001
ОГРН: 1135038009875
Цены, указанные на сайте, не являются офертой (в соответствии со ст.435 ГК РФ), и не влекут за собой обязательств ГК Новаметалл по заключению Договора. Окончательная стоимость и сроки поставки уточняются после составления Спецификации и фиксируются в Счете на оплату, а также Спецификации на поставку товара.
ГК Новаметалл © 2013 - 2023 - официальный сайт поставщика металлопроката