Прайс с ценами на металлопрокат
Предлагаем ознакомиться с прайсами на продукцию со склада:
Прайс лист на металл
Листовой прокат
Лист ПВЛ
Стальные ПВЛ
Нержавеющие ПВЛ
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х2300 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х2400 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х2500 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1200х2300 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1200х2400 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х750х2000 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х830х2200 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х830х2250 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х830х2400 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х900х2000 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х1500 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х2000 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 408, 4х1000х2350 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 410, 4х1000х2100 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 410, 4х900х2000 мм | 340 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 508, 5х1000х2500 мм | 350 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 508, 5х1000х3200 мм | 350 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 508, 5х1000х1700 мм | 350 | кг |
| Нержавеющий ПВЛ 508, 5х1000х2000 мм | 350 | кг |
Оцинкованные ПВЛ
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Оцинкованный ПВЛ лист TR 10х4-0,84 -0,7х1000х2000 | 1760 | шт |
| Оцинкованный ПВЛ лист TR 16х6-1,47 -0,7х1000х2000 | 1880 | шт |
| Оцинкованный ПВЛ лист TR 16х6-1,89 -1х1000х2000 | 3280 | шт |
| Оцинкованный ПВЛ лист TR 30х12-2,5 -1х1000х2000 | 2580 | шт |
Лист холоднокатаный
Оцинкованный лист
Лист перфорированный
Стальной перфолист
Нержавеющий перфолист
Алюминиевый перфолист
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 3,0-5,0, 1х1000х2000 | 4530 | шт |
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0, 1х1000х2000 | 4250 | шт |
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 3,0-5,0, 1.5х1000х2000 | 6200 | шт |
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0, 1.5х1000х2000 | 6000 | шт |
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0, 2х1000х2000 | 7160 | шт |
| Алюминиевый перфорированный лист Rv 5,0-8,0, 1х1500х3000 | 4250 | шт |
Лист полимерный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Лист с полимерным покрытием PE 0.35х1250 мм | 371 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.4х1250 мм | 411 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.45х1250 мм | 442 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.5х1250 мм | 491 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.55х1250 мм | 540 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.6х1250 мм | 565 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.65х1250 мм | 612 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.7х1250 мм | 659 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.8х1250 мм | 722 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 0.9х1250 мм | 812 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 1х1250 мм | 942 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 1.2х1250 мм | 1130 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 1.4х1250 мм | 1319 | метр |
| Лист с полимерным покрытием PE 1.5х1250 мм | 1413 | метр |
Рифленый лист
Стальной
Алюминиевый
Лист горячекатаный
Г/к инструментальный
Стальные листы
Сортовой прокат
Строительная арматура
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Арматура А3, 6 мм, 35ГС, 6 м, рифленая | 62990 | тн |
| Арматура А3, 8 мм, 35ГС, (мотки), рифленая | 60890 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 63514 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, 6 м, рифленая | 63514 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, н/д, рифленая | 51964 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, (мотки), рифленая | 62464 | тн |
| Арматура А3, 8 мм, 25Г2С, (мотки), рифленая | 59840 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 64040 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 25Г2С, (мотки), рифленая | 60890 | тн |
| Арматура А3, 12 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 65614 | тн |
| Арматура А500С, 6 мм, А500С, 6 м, рифленая | 59000 | тн |
| Арматура А500С, 8 мм, А500С, 11,7 м, рифленая | 59314 | тн |
| Арматура А500С, 8 мм, А500С, 6 м, рифленая | 59314 | тн |
| Арматура А500С, 8 мм, А500С, мотки, рифленая | 58264 | тн |
| Арматура А500С, 10 мм, А500С, 11,7 м, рифленая | 59840 | тн |
| Арматура А500С, 10 мм, А500С, 12 м, рифленая | 59840 | тн |
Арматура A3
Арматура А3 25Г2С
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Арматура А3, 14 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62990 | тн |
| Арматура А3, 16 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62464 | тн |
| Арматура А3, 18 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 61940 | тн |
| Арматура А3, 20 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 60890 | тн |
| Арматура А3, 22 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62464 | тн |
| Арматура А3, 25 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 61414 | тн |
| Арматура А3, 28 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62990 | тн |
| Арматура А3, 32 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 61414 | тн |
| Арматура А3, 36 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62990 | тн |
| Арматура А3, 40 мм, 25Г2С, 11,7 м, рифленая | 62990 | тн |
Арматура А3 35ГС
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Арматура А3, 8 мм, 35ГС, (мотки), рифленая | 60890 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 63514 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, 6 м, рифленая | 63514 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, н/д, рифленая | 51964 | тн |
| Арматура А3, 10 мм, 35ГС, (мотки), рифленая | 62464 | тн |
| Арматура А3, 12 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 67190 | тн |
| Арматура А3, 14 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58328 | тн |
| Арматура А3, 16 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58474 | тн |
| Арматура А3, 16 мм, 35ГС, 12 м, рифленая | 58474 | тн |
| Арматура А3, 18 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58548 | тн |
| Арматура А3, 20 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 61940 | тн |
| Арматура А3, 22 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58726 | тн |
| Арматура А3, 25 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58086 | тн |
| Арматура А3, 28 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 58790 | тн |
| Арматура А3, 32 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 59283 | тн |
| Арматура А3, 36 мм, 35ГС, 11,7 м, рифленая | 60302 | тн |
Арматура А 500 С
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Арматура 8 мм, А500С 11,7 м | 59314 | тн |
| Арматура 10 мм, А500С (мотки) | 60364 | тн |
| Арматура 12 мм, А500С 11,7 м | 57740 | тн |
| Арматура 14 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 16 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 18 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 20 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 22 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 25 мм, А500С 11,7 м | 57214 | тн |
| Арматура 28 мм, А500С 11,7 м | 57530 | тн |
| Арматура 32 мм, А500С 11,7 м | 58580 | тн |
| Арматура 36 мм, А500С 11,7 м | 59314 | тн |
| Арматура 40 мм, А500С 11,7 м | 59840 | тн |
Арматура Б 500 С
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Арматура В500С, 6 мм, бухта, рифленая | 60364 | тн |
| Арматура В500С, 8 мм, бухта, рифленая | 60364 | тн |
| Арматура В500С, 10 мм, бухта, рифленая | 61414 | тн |
| Арматура В500С, 12 мм, бухта, рифленая | 61414 | тн |
Арматура A1
Электроды
Шестигранник
Горячекатанный
Калиброванный
Квадрат
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 8х8 | 109710 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 10х10 | 72230 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 12х12 | 71390 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 14х14 | 71390 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 16х16 | 72960 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 18х18 | 72440 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 20х20 | 71180 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 22х22 | 75060 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 25х25 | 76640 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 30х30 | 77900 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 40х40 | 81890 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 50х50 | 96800 | тн |
| Стальной квадрат горячекатаный Ст3, 60х60 | 92390 | тн |
Круг
Двутавровая балка
Колонная
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Двутавровая балка стальная 20 К1 Ст3 | 99650 | тн |
| Стальная низколегированная балка 25 К1 С345 | 99230 | тн |
| Стальная низколегированная балка 25 К2 С345 | 103220 | тн |
| Двутавровая балка стальная 40 К2 Ст3 | 128610 | тн |
| Стальная низколегированная балка 40 К1 С345 | 129050 | тн |
Широкополочная
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стальная низколегированная балка 45 Ш1 С345 | 109620 | тн |
Обычная
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Двутавровая балка стальная 12 Б2 С255 | 119690 | тн |
| Двутавровая балка стальная 20 Ст3 | 99650 | тн |
| Двутавровая балка стальная 30 Б2 С255 | 103850 | тн |
| Двутавровая балка стальная 35 Б2 С255 | 99120 | тн |
| Двутавровая балка стальная 40 Б1 С255 | 97020 | тн |
| Двутавровая балка стальная 45 Б2 С255 | 95870 | тн |
| Двутавровая балка стальная 50 Б1 С255 | 100070 | тн |
| Двутавровая балка стальная 55 Б2 С255 | 100170 | тн |
| Двутавровая балка стальная 60 Б1 Ст3 | 100170 | тн |
| Двутавровая балка стальная 60 Б2 С255 | 105420 | тн |
| Двутавровая балка стальная 70 Б2 С255 | 103530 | тн |
Полоса
Уголок
Швеллер
Гнутый
Швеллер 09Г2С
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Швеллер 09г2с 10П, 12 м. низколегированный | 91860 | тн |
| Швеллер 09г2с 10У, 12 м. низколегированный | 93440 | тн |
| Швеллер 09г2с 12У, 12 м. низколегированный | 99740 | тн |
| Швеллер 09г2с 18У, 12 м. низколегированный | 101630 | тн |
| Швеллер 09г2с 22П, 12 м. низколегированный | 132560 | тн |
| Швеллер 09г2с 24П, 12 м. низколегированный | 132560 | тн |
| Швеллер 09г2с 8У, 12 м. низколегированный | 89240 | тн |
Рельсы
Катанка
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Стальная катанка 5.5, Ст3сп, 6 м, ГОСТ 30136-95 | 70340 | тн |
| Стальная катанка 5.5, Ст3сп, мотки ГОСТ 30136-95 | 68970 | тн |
| Стальная катанка 6, Ст3сп, мотки , ГОСТ 30136-95 | 69290 | тн |
| Стальная катанка 6.5, Ст3пс, мотки, ГОСТ 30136-94 | 69290 | тн |
| Стальная катанка 6.5, Ст3сп, 6 м, ГОСТ 30136-95 | 70340 | тн |
| Стальная катанка 6.5, Ст3сп, мотки, ГОСТ 30136-95 | 69290 | тн |
| Стальная катанка 6.5, Ст3сп, мотки ТУ 14-1-5283-94 | 69290 | тн |
| Стальная катанка 5.5, Ст3пс/сп, 6 м, ТУ 14-1-5283-94 | 70340 | тн |
| Стальная катанка 8, Ст3пс/сп, мотки, ГОСТ 14-085-85 | 69810 | тн |
| Стальная катанка 8, Ст3пс/сп, мотки, ГОСТ 30136-95 | 69810 | тн |
| Стальная катанка 10, Ст3пс, мотки, ГОСТ 30136-95 | 69290 | тн |
Оцинкованный прокат
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Полоса оцинкованная 25х4, Ст3, бухта | 161000 | тн |
| Полоса оцинкованная 25х5, Ст3, 6 м. | 129000 | тн |
Оцинкованный перфолист
Арматура оцинкованная
Круг оцинкованный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Круг оцинкованный Ст3 8 мм, бухта | 112500 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 8 мм, 6 м | 112500 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 10 мм, бухта | 112500 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 10 мм, 6 м | 112500 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 12 мм, 5.85-11.7 м | 112500 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 16 мм, 5.85-12 м | 115000 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 18 мм, 5.85-12 м | 115000 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 20 мм, 5.85-12 м | 115000 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 22 мм, 5.85-12 м | 115000 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 25 мм, 5.85-12 м | 115000 | тн |
| Круг оцинкованный Ст3 14 мм, 5.85-12 м | 115000 | шт |
Полоса оцинкованная
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Полоса оцинкованная 25х2, Ст3, 6 м. | 139640 | тн |
| Полоса оцинкованная 25х3, Ст3, 6 м. | 139640 | тн |
| Полоса оцинкованная 25х4, Ст3, 6 м. | 122000 | тн |
| Полоса оцинкованная 30х4, Ст3, 6 м. | 123000 | тн |
| Полоса оцинкованная 40х2, Ст3, 6 м. | 136490 | тн |
| Полоса оцинкованная 40х3, Ст3, 6 м. | 124000 | тн |
| Полоса оцинкованная 40х4, Ст3, 6 м. | 122900 | тн |
| Полоса оцинкованная 40х5, Ст3, 6 м. | 123900 | тн |
| Полоса оцинкованная 40х6, Ст3, 6 м. | 125900 | тн |
| Полоса оцинкованная 50х3, Ст3, 6 м. | 124900 | тн |
| Полоса оцинкованная 50х4, Ст3, 6 м. | 123900 | тн |
| Полоса оцинкованная 50х5, Ст3, 6 м. | 123900 | тн |
| Полоса оцинкованная 50х6, Ст3, 6 м. | 126000 | тн |
| Полоса оцинкованная 60х4, Ст3, 6 м. | 126000 | тн |
| Полоса оцинкованная 60х5, Ст3, 6 м. | 129000 | тн |
| Полоса оцинкованная 60х6, Ст3, 6 м. | 131000 | тн |
| Полоса оцинкованная 80х6, Ст3, 6 м. | 129000 | тн |
| Полоса оцинкованная 100х6, Ст3, 6 м. | 129000 | тн |
| Полоса оцинкованная 100х8, Ст3, 6 м. | 129000 | тн |
Уголок оцинкованный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Уголок оцинкованный 32х32х4 Ст3, 6 м. | 130000 | тн |
| Уголок оцинкованный 35х35х4 Ст3, 6 м. | 130000 | тн |
| Уголок оцинкованный 40х40х5 Ст3, 6 м. | 1190000 | тн |
| Уголок оцинкованный 45х45х4 Ст3, 6 м. | 1190000 | тн |
Равнополочный уголок
Неравнополочный уголок
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Уголок оцинкованный 100х63х6 Ст3, 12 м. | 117000 | тн |
| Уголок оцинкованный 100х63х8 Ст3, 12 м. | 117000 | тн |
| Уголок оцинкованный 70х50х6 Ст3, 6 м. | 117000 | тн |
| Уголок оцинкованный 70х50х5 Ст3, 6 м. | 117000 | тн |
| Уголок оцинкованный 63х40х5 Ст3, 6 м. | 115000 | тн |
| Уголок оцинкованный 63х40х4 Ст3, 6 м. | 115000 | тн |
Швеллер оцинкованный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Швеллер оцинкованный 6,5 П, Ст3 | 132000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 8 П, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 10 П, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 12 П, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 14 П, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 16 П, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 18 П, Ст3 | 131000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 20 П, Ст3 | 163000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 22 П, Ст3 | 163000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 24 П, Ст3 | 163000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 5 У, Ст3 | 132000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 6,5 У, Ст3 | 132000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 8 У, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 10 У, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 12 У, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 14 У, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 16 У, Ст3 | 125000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 18 У, Ст3 | 131000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 20 У, Ст3 | 163000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 22 У, Ст3 | 163000 | тн |
| Швеллер оцинкованный 24 У, Ст3 | 163000 | тн |
Квадрат оцинкованный
Балка оцинкованная
Штрипс оцинкованный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Штрипс оцинкованный 0.4 х 1250 мм | 450 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.45 х 1250 мм | 468 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.5 х 1250 мм | 480 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.55 х 1250 мм | 505 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.6 х 1250 мм | 520 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.65 х 1250 мм | 562 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.7 х 1250 мм | 605 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.75 х 1250 мм | 650 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.8 х 1250 мм | 690 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 2 х 1250 мм | 1730 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.9 х 1250 мм | 777 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 1 х 1250 мм | 865 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 1.5 х 1250 мм | 1295 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 1.2 х 1250 мм | 1040 | м2 |
| Штрипс оцинкованный 0.35 х 1250 мм | 420 | м2 |
Штрипс полимерный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Штрипс с полимерным покрытием 0,4х1250 мм | 515 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,45х1250 мм | 545 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,5х1250 мм | 600 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,55х1250 мм | 650 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,6х1250 мм | 720 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,65х1250 мм | 788 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,7х1250 мм | 846 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,75х1250 мм | 890 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,8х1250 мм | 965 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0,9х1250 мм | 1005 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 1х1250 мм | 1150 | м2 |
| Штрипс с полимерным покрытием 0.35х1250 мм | 495 | м2 |
Рулон оцинкованный
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Рулон оцинкованный 0.55х1000 мм | 415 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.5х1000 мм | 377 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.65х1000 мм | 464 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.6х1000 мм | 453 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.7х1000 мм | 490 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.45х1250 мм | 356 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.35х1250 мм | 316 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.4х1250 мм | 333 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.55х1250 мм | 414 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.5х1250 мм | 376 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.65х1250 мм | 460 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.6х1250 мм | 451 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.7х1250 мм | 487 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.8х1250 мм | 553 | м2 |
| Рулон оцинкованный 0.9х1250 мм | 613 | м2 |
| Рулон оцинкованный 1.2х1250 мм | 901 | м2 |
| Рулон оцинкованный 1.4х1250 мм | 1052 | м2 |
| Рулон оцинкованный 1.5х1250 мм | 1127 | м2 |
| Рулон оцинкованный 1.8х1250 мм | 1170 | м2 |
| Рулон оцинкованный 1х1250 мм | 678 | м2 |
| Рулон оцинкованный 2.5х1250 мм | 1619 | м2 |
| Рулон оцинкованный 2х1250 мм | 1312 | м2 |
| Рулон оцинкованный 3х1250 мм | 1943 | м2 |
Рулон полимерный
Лист оцинкованный
Лист полимерный
Труба оцинкованная
Профильные
Профнастил оцинкованный
Сетка сварная оцинкованная
Проволока оцинкованная
Оцинкованная сетка
Оцинкованные саморезы
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Оцинкованные саморезы 4,8х35 | 4 | шт |
| Оцинкованные саморезы 4,8х50 | 6 | шт |
| Оцинкованные саморезы 5,5х19 | 4 | шт |
| Саморезы полиэстер 4,8х35 | 4 | шт |
| Саморезы полиэстер 4,8х50 | 6 | шт |
| Саморезы полиэстер 5,5х19 | 4 | шт |
Нержавеющий прокат
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Квадрат нержавеющий AISI 321, 6х6 мм | 340 | кг |
Шестигранник нержавеющий
Шестигранник AISI 304
Квадрат нержавеющий
Квадрат AISI 304
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Квадрат нержавеющий 6х4100 калиброванный | 283 | кг |
| Квадрат нержавеющий 8х4100 калиброванный | 283 | кг |
| Квадрат нержавеющий 15х4100 калиброванный | 283 | кг |
| Квадрат нержавеющий 19х4100 калиброванный | 283 | кг |
| Квадрат нержавеющий 25х4100 калиброванный | 283 | кг |
| Квадрат нержавеющий 50х4100 калиброванный | 308 | кг |
| Квадрат нержавеющий 60х4100 калиброванный | 308 | кг |
| Квадрат нержавеющий 65х4100 калиброванный | 308 | кг |
| Квадрат нержавеющий 70х4100 калиброванный | 316 | кг |
| Квадрат нержавеющий 90х4100 калиброванный | 316 | кг |
| Квадрат нержавеющий 100х4100 калиброванный | 316 | кг |
Круг нержавеющий
Круг AISI 304
Круг AISI 316
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Круг нержавеющий 6 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 8 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 14 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 12 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 16 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 20 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 25 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 32 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 35 мм AISI 316 | 484 | кг |
| Круг нержавеющий 40 мм AISI 316 | 493 | кг |
Круг AISI 321
Круг 12Х18Н10Т
Круг 14Х17Н2
Круг 20Х13
Круг 30Х13
Круг 40Х13
Лист нержавеющий
Лист Aisi
Рифленый лист
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Рифленый нержавеющий лист ромб AISI 304 5х1500х3000 | 299990 | кг |
| Рифленый нержавеющий лист ромб AISI 304 5х1250х2500 | 299990 | кг |
| Рифленый нержавеющий лист чечевица AISI 304 4х1000х2000 | 290990 | кг |
| Рифленый нержавеющий лист чечевица AISI 304 3х1250х2500 | 298800 | кг |
| Рифленый нержавеющий лист чечевица AISI 304 3.5х1000х2000 | 305800 | кг |
Уголок нержавеющий
Горячекатаный
Фитинги из нержавеющей стали
Фланцы
Плоские
Воротниковые
Отводы
Тройники
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Тройник нержавеющий 42.4х3.6 17376-2001 | 1212 | шт |
| Тройник нержавеющий 57х4 17376-2001 | 1357 | шт |
| Тройник нержавеющий 76х3.5 17376-2001 | 1860 | шт |
| Тройник нержавеющий 76х6 17376-2001 | 2997 | шт |
| Тройник нержавеющий 89х3.5 17376-2001 | 3162 | шт |
| Тройник нержавеющий 89х6 17376-2001 | 3830 | шт |
| Тройник нержавеющий 108х4 17376-2001 | 5801 | шт |
| Тройник нержавеющий 108х6 17376-2001 | 5027 | шт |
| Тройник нержавеющий 133х4 17376-2001 | 5075 | шт |
| Тройник нержавеющий 159х4.5 17376-2001 | 9596 | шт |
| Тройник нержавеющий 159х6 17376-2001 | 11294 | шт |
| Тройник нержавеющий 219х10 17376-2001 | 27867 | шт |
Переходы
Труба нержавеющая
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нержавеющая труба AISI 304, 50,8х1,2, электросварная, матовая | 331 | метр |
Бесшовная
AISI 316Ti
AISI 321
AISI 310S
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нержавеющая труба AISI 310S, 57х6, бесшовная | 928 | кг |
| Нержавеющая труба AISI 310S, 89х4,5, бесшовная | 928 | кг |
| Нержавеющая труба AISI 310S, 108х5, бесшовная | 928 | кг |
| Нержавеющая труба AISI 310S, 168х10, бесшовная | 928 | кг |
AISI 904L
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нержавеющая труба AISI 904L, 85х3,5, бесшовная | 2676 | пог. м |
Электросварная
AISI 316L
AISI 304
AISI 201
Круглая
Квадратная
AISI 201
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Нержавеющая труба AISI 201, 20х20х1х6000, шлифованная | 236 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 20х20х2х6000, шлифованная | 210 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 25х25х1,2х6000, шлифованная | 221 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 25х25х1,5х6000, шлифованная | 227 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 30х30х1,2х6000, шлифованная | 231 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 30х30х1,5х6000, шлифованная | 209 | пог. м |
| Нержавеющая труба AISI 201, 40х40х1х6000, шлифованная | 231 | пог. м |
AISI 304
AISI 430
Прямоугольная
Профильная
Нержавеющие трубы 12Х18Н10Т
Зеркальная
Пищевая
Шлифованная
Проволока нержавеющая
Полоса нержавеющая
Нержавеющие ленты
Мягкая лента
Нагартованная лента
Монтажная лента
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Штрипс-лента нержавеющая 0,8х20 AISI 304 (08Х18Н10) х/к | 279 | кг |
Нержавеющие швеллеры
| Наименование | Цена, руб | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Швеллер нержавеющий UNP 30х15х4.0х4.0 | 920 | кг |
| Швеллер нержавеющий UNP 40х20х3.0х3.5 | 843 | кг |
| Швеллер нержавеющий UAP 50х25х3.0х3.0 | 843 | кг |
